HOME ȸ»ç¼Ò°³ ½ÃÀÛÆäÀÌÁö·Î Áñ°Üã±âÃß°¡ ±âÀÚȸ¿ø½Åû
[¸ð¹ÙÀϸðµå] ·Î±×ÀΠȸ¿ø°¡ÀÔ
2024³â05¿ù05ÀÏsun
±â»çÃÖÁ¾ÆíÁýÀÏ: 2024-05-03 17:10:13
´º½ºÈ¨ > ÀÇ·á > ´ëÇÐ/»óÁ¾
2009³â12¿ù29ÀÏ 00½Ã00ºÐ
±ÛÀÚÅ©±â ±â»ç³»¿ë À̸ÞÀϺ¸³»±â ´º½ºÇÁ¸°Æ®Çϱ⠴º½º½ºÅ©·¦Çϱâ
Å©°Ô ´Ã¾î³­ ¹æ»ç¼± ÀϹÝÃÔ¿µ
¼¼ºê¶õ½ºº´¿ø 1À§, °í´ë ±¸·Îº´¿ø 10À§ ¼ø

ÃÖ±Ù 1~2³â »çÀÌ °¡½¿°ú »À µîÀÇ ÀÌ»ó À¯¹«¸¦ È®ÀÎÇÏ´Â ´ëÇüº´¿øÀÇ ¹æ»ç¼± ÀϹÝÃÔ¿µ °Ç¼ö°¡ ´Ã°í ÀÖ´Ù.

29ÀÏ º´¿ø °è¿¡ µû¸£¸é Áö³­ÇØ Àü±¹ ¼ö·Ãº´¿ø ¹æ»ç¼±ÀϹÝÃÔ¿µ°Ç¼ö¸¦ ºÐ¼®ÇÑ °á°ú Áö³­ 2007³â Àü³âµµ¿¡ ºñÇØ ÁÖÃãÇßÀ¸³ª 2008³â ÃʺÎÅÍ ¼­¼­È÷ ´Ã¸é¼­ ´ëÇüº´¿ø¸¶´Ù Áõ°¡¼¼·Î º¸ÀÌ°í ÀÖ´Ù.

ÀÌÁß ¿¬¼¼´ë ¼¼ºê¶õ½ºº´¿øÀº ±×µ¿¾È ¼­¿ï¾Æ»êº´¿ø¿¡ ¹Ð·Á ¸¸³â 2À§¿¡ ±×ÃÆÀ¸³ª 2008³âºÎÅÍ ¼øÀ§°¡ ¹Ù²î¸é¼­ ±Ù¼öÇÑ Â÷ÀÌ·Î 1À§¿¡ ¿Ã¶ú´Ù.

Áö³­ 2006³â 1¹é¸¸ °Ç ½Ã´ë¸¦ ¿¬ »ï¼º¼­¿ïº´¿ø°ú ¼­¿ï´ëº´¿øÀº 2007³â ¿¬°£ °¢°¢ 10¸¸ °Ç°ú 20¸¸ °ÇÀ̳ª ÁÙ¾îµç µÚ 2008³âºÎÅÍ Áõ°¡Ãß¼¼·Î µ¹¾Æ¼­¸é¼­ 3, 4À§¸¦ Â÷ÁöÇß´Ù.

ºÐ´ç¼­¿ï´ëº´¿øÀ» ºñ·ÔÇØ ÇѸ²´ë ¼º½Éº´¿ø, °¡ÃµÀÇ´ë ±æº´¿øÀº ¿¹³â ¼øÀ§¸¦ ±×´ë·Î À¯ÁöÇÑ ¹Ý¸é ¼­¿ï¼º¸ðº´¿ø°ú ÀÎÇϴ뺴¿øÀº ¹æ»ç¼±ÃÔ¿µ°Ç¼öÀÇ Áõ°¡ ºñÀ²¿¡¼­ Å« Â÷À̸¦ º¸¿©¸ç ¼øÀ§¸¦ ¸Â¹Ù²å´Ù.

°í·Á´ë ±¸·Îº´¿øÀº Àü³âº¸´Ù 11¸¸¸íÀ̳ª ±ÞÁõ, óÀ½À¸·Î 10À§±Ç ³»¿¡ º´¿ø¸íÀ» Âï¾ú´Ù.

ÀÌ¿Í ´Þ¸® À»Áö´ëº´¿øÀº Àü³âº¸´Ù 2¸¸¿© ¸íÀ̳ª ±Þ°¨, 12À§·Î ¹Ð·ÈÀ¸¸ç ÇѾç´ëº´¿øµµ 7õ  ¿©¸íÀ̳ª Å©°Ô Áٸ鼭 16À§¿¡¼­ 22À§·Î ³»·Á¾É¾Ò´Ù.

ÀÌ¿Í ÇÔ²² °ø´ÜÀϻ꺴¿øÀ» ºñ·ÔÇØ ¾ÆÁִ뺴¿ø, ÀüºÏ´ëº´¿ø, ÀÎÁ¦´ëºÎ»ê¹éº´¿ø, ´Ü±¹´ëº´¿ø, ÃæºÏ´ëº´¿ø, °æºÏ´ëº´¿ø, ÇѸ²´ëÇÑ°­¼º½Éº´¿ø, ´ë±¸ÆÄƼ¸¶º´¿ø, ÀÎÁ¦´ë»ó°è¹éº´¿ø µîµµ ¹æ»ç¼± ÀϹÝÃÔ¿µ °Ç¼ö°¡ Å« ÆøÀ¸·Î °¨¼ÒÇß´Ù.

Áö³­ 2006³â 53¸¸ ¿©¸íÀ¸·Î Á¤Á¡¿¡ ¼¹´ø ÀÎÁ¦´ë »ó°è¹éº´¿øÀº 2007³â 48¸¸¿©¸í, 2008³â 29¸¸ ¿©¸íÀ¸·Î ¸Å³â Å©°Ô Áٸ鼭 ¼øÀ§µµ 11À§¿¡¼­ 56À§·Î ¹Ð·Á³µ´Ù.

2008³â ´ëÇüº´¿øÀÇ ¹æ»ç¼± ÀϹÝÃÔ¿µ °Ç ¸®½ºÆ®(Àü³âµµ ¼øÀ§¿Í 2008-2007³â ÃÔ¿µ°Ç¼ö)´Â ´ÙÀ½°ú °°´Ù.

1À§ ¿¬¼¼´ë¼¼ºê¶õ½ºº´¿ø 1,150,387(2. 1,039,344. 1,160,719)
2À§ ¼­¿ï¾Æ»êº´¿ø 1,146,760(1. 1,075,769. 1,390,329)
3À§ »ï¼º¼­¿ïº´¿ø 1,048,561(3. 900,329. 1,101,563)
4À§ ¼­¿ï´ëº´¿ø 918,328(4. 889, 144. 1,164,889)
5À§ ºÐ´ç¼­¿ï´ëº´¿ø 692,686(5. 687,126. 792,536)
6À§ ÇѸ²´ë¼º½Éº´¿ø 648,777(6. 607,225. 688,346)
7À§ °¡ÃµÀÇ´ë±æº´¿ø 632,000(7. 587,527. 746,461)
8À§ °¡Å縯¼­¿ï¼º¸ðº´¿ø 597,622(9. 536,778. 769,571)
9À§ ÀÎÇϴ뺴¿ø 569,314(8. 560,651. 582,656)
10À§ °í·Á´ë±¸·Îº´¿ø 548,854(22. 433,478. 448,465)

11À§ °¡Å縯¼ººó¼¾Æ®º´¿ø 526,073(12. 475,770. 137,896)
12À§ À»Áö´ëº´¿ø 521,131(10. 500,812. 498,646)
13À§ ¿¬¼¼´ë¿øÁֱ⵶º´¿ø 499,467(14. 467,285. 595,492)
14À§ ¿¬¼¼´ë°­³²¼¼ºê¶õ½ºº´¿ø 485,391(30. 401,892. 502,598)
15À§ ¼øõÇâ´ëõ¾Èº´¿ø 482,959(18. 445,368. 478,718)
16À§ °í·Á´ë¾È¾Ïº´¿ø 479,697(23. 430,388. 456,480)
17À§ ¼øõÇâ´ëºÎõº´¿ø 473,353(19. 439,004. 491,688)
18À§ °¡Å縯¼º¸ðº´¿ø 468,336(17. 455,897. 545,955)
19À§ °Ç±¹´ëº´¿ø 465,534(21. 434,937. 416,304)
20À§ ÀÌ´ë¸ñµ¿º´¿ø 462,735(25. 420,672. 547,586)

21À§ Ãæ³²´ëº´¿ø 451,906(24. 426,672. 398,304)
22À§ ÇѾç´ëº´¿ø 450,477(16. 457,880. 469,858)
23À§ ¿ø±¤´ëº´¿ø 448,573(27. 418,075. 455,616)
24À§ ºÎ»ê´ëº´¿ø 446,584(20. 436,505. 512,092)
25À§ ÇѸ²´ë°­µ¿¼º½Éº´¿ø 443,382(33. 380,441. 402,423)
26À§ Àü³²´ëº´¿ø 442,795(28. 398,831. 465,845)
27À§ °ø´ÜÀϻ꺴¿ø 440,630(15. 465,545. 484,879)
28À§ °¡Å縯ÀÇÁ¤ºÎ¼º¸ðº´¿ø 425,518(-. -)
29À§ À»Áöº´¿ø 416,172(32.386,764. 373,715)
30À§ ¼øõÇâ´ëº´¿ø 415,814(29. 413,184. 459,241)

31À§ ¾ÆÁִ뺴¿ø 410,108(26. 418,331. 360,088)
32À§ °¡Å縯¼º°¡º´¿ø 397,531(34. 377,178. 493,818)
33À§ µ¿¾Æ´ëº´¿ø 386,102(35. 367,115. 471,796)
34À§ °Ç¾ç´ëº´¿ø 385,144(38. 349,894. 331,237)
35À§ ÀüºÏ´ëº´¿ø 374,508(13. 472,558. 533,156)
36À§ °í·Á´ë¾È»êº´¿ø 372,154(37. 350,467. 389,518)
37À§ ±¹¸³¾Ï¼¾ÅÍ 371,648(71. 184,385. 224,779)
38À§ ÀÎÁ¦´ëºÎ»ê¹éº´¿ø 368,392(31. 398,013. 450,914)
39À§ Á߾Ӵ뺴¿ø 367,112(69. 195,045. 298,483)
40À§ ¼­¿ïº¸Èƺ´¿ø 366,267(41. 342,574. 394,610)

41À§ °æÈñ´ëµ¿¼­½ÅÀÇÇк´¿ø 364,168(49. 293,828. 143,550)
42À§ ÇѸ²´ë°­³²¼º½Éº´¿ø 363,854(46. 305,663. 337,843)
43À§ ¿ï»ê´ëº´¿ø 361,457(36. 360,724. 589,217)
44À§ ¿µ³²´ëº´¿ø 357,291(43. 332,127. 410,863)
45À§ °­¸ª¾Æ»êº´¿ø 354,901(40. 343,998. 383,873)
46À§ ÀÎÁ¦´ëÀÏ»ê¹éº´¿ø 351,932(39. 345,502. 423,395)
47À§ Á¶¼±´ëº´¿ø 351,688(45. 311,177. 338,851)
48À§ ´Ü±¹´ëº´¿ø 337,723(42. 341,473. 401,133)
49À§ °è¸í´ëµ¿»êº´¿ø 328,069(64. 234,013. 333,720)
50À§ ÇѾç´ë±¸¸®º´¿ø 320,089(44. 315,416. 326,461)

51À§ Â÷ÀÇ´ëºÐ´çÂ÷º´¿ø 307,998(50. 287,305. 484,313)
52À§ °æ»ó´ëº´¿ø 301,352(48. 295,424. 272,160)
53À§ ÃæºÏ´ëº´¿ø 297,690(47. 302,937. 273,083)
54À§ ½Ã¸³º¸¶ó¸Åº´¿ø 297,232(52. 282,671. 315,458)
55À§ ºÐ´çÁ¦»ýº´¿ø 296,181(51. 283,141. 277,953)
56À§ ÀÎÁ¦´ë»ó°è¹éº´¿ø 291,987(11. 485,586. 526,294)
57À§ °¡Å縯´ëÀü¼º¸ðº´¿ø 291,622(53. 281,752. 263,916)
58À§ °æÈñ´ëº´¿ø 286,932(54. 275,996. 360,458)
59À§ °­ºÏ»ï¼ºº´¿ø 283,666(55. 268,322. 281,420)
60À§ ÇѸ²´ëÃáõ¼º½Éº´¿ø 280,544(56. 260,813. 268,870)

61À§ °üµ¿´ë¸íÁöº´¿ø 274,857(62. 252,577. 249,903)
62À§ ¸¶»ê»ï¼ºº´¿ø 265,326(57. 259,728. 268,207)
63À§ »ù¾È¾çº´¿ø 262,989(-. -)
64À§ ´ë±¸°¡Å縯´ëº´¿ø 259,860(59. 255,725. 328,990)
65À§ °í½Å´ëº¹À½º´¿ø 258,782(67. 212,577. 238,949)
66À§ °æºÏ´ëº´¿ø 256,128(61. 253,402. 333,427)
67À§ ÇѸ²´ëÇÑ°­¼º½Éº´¿ø 248,288(60. 254,342. 252,340)
68À§ ¼­¿ïÀÇ·á¿ø 241,788(66. 222,821. 226,304)
69À§ µ¿±¹´ëÀϻ꺴¿ø 238,173(68. 198,546. 197,863)
70À§ È­¼øÀü³²´ëº´¿ø 237,302(65. 223,310. 265,642)

71À§ ÀÎÁ¦´ë¼­¿ï¹éº´¿ø 230,659(58. 257,115. 298,042)
72À§ °¡Å縯¼º¹Ù¿À·Îº´¿ø 217,384(-. -)
73À§ ´ë±¸ÆÄƼ¸¶º´¿ø 190,008(70. 193,201. 202,272)
74À§ Áß¾Ó´ë¿ë»êº´¿ø 180,339(72. 170,901. 167,600)
75À§ ±¹±º¼öµµº´¿ø 164,721(75. 133,496. 170,859)
76À§ ¿øÀڷº´¿ø 162,505(73. 152,005. 199,267)
77À§ ¾ç»êºÎ»ê´ëº´¿ø 9,151(-. -)
 

°ü·Ã±â»ç°¡ ¾ø½À´Ï´Ù
´º½º½ºÅ©·¦Çϱâ
Á¶ÇöÁø (www.bktimes.net) ±âÀÚ 
À̱âÀÚÀÇ ´Ù¸¥´º½ºº¸±â
´ëÇÐ/»óÁ¾¼½¼Ç ¸ñ·ÏÀ¸·Î
ű¹ Chulalongkorn ¿Õ¸³º´...
¿ëÀμ¼ºê¶õ½º, êGPT È°¿ë ...
ÇѸ²´ëµ¿Åº¼º½Éº´¿ø, ÄèÀ¯...
¼­¿ï´ëº´¿ø, ½º¸¶Æ® ȨÆäÀÌ...
°­³²Â÷º´¿ø ¿©¼ºÀÇÇבּ¸¼Ò...
´ÙÀ½±â»ç : Á¦ 5±â ÀǾàÇ°»ê¾÷ÀÇÇÐ °íÀ§°úÁ¤ °³¼³ (2010-01-04 00:00:00)
ÀÌÀü±â»ç : °í¿ë·® ½ºÅ×·ÎÀ̵å ÁÖ±â¿ä¹ý, ÁßÁõ ¿øÇüÅ»¸ðÁõ Ä¡·á È¿°úÀû (2009-12-29 00:00:00)
º´¿ø°è, "°è...
º´¿ø°è, "°è¹¦³â...
Á¦¾à¡¤°Ç½Ä 12°³...
°Çº¸°ø´Ü, ¼Ò¼Ó±â°ü '¼­¿ï¿ä¾ç...
¼ºÀåÇÏ°íÇ ´ç½Å, "Áö±Ý ´ë¿õ,...
º¸·ÉÁ¦¾à, ¿Ã »ó¹Ý±â '¿µ¾÷Á÷ ...
°Çº¸°ø´Ü, ¿ÃÇØ '°³¹æÇü Á÷°ú ...
°Çº¸°ø´Ü, '¿Ã Á¦3Â÷ °³¹æÇü ...
ÀÚ·á) À۳⠽žà Çã°¡¿Í ±¹³» °³¹ß ½Å¾à Çã°¡ ¸ñ·Ï
ȸ»ç¼Ò°³ °³ÀÎÁ¤º¸º¸È£Á¤Ã¥ ÀÌ¿ë¾à°ü À̸ÞÀÏÁÖ¼Ò¹«´Ü¼öÁý°ÅºÎ ¾Ë¸³´Ï´Ù º¸µµÀÚ·á ±â»çÁ¦º¸ Á¤±â±¸µ¶